|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Faixa de medição: | 0.1mm-20mm 0.2mm-45mm 0.2mm-55mm | Peso: | 24Kg (após a embalagem) |
---|---|---|---|
Resolução: | 1 μm | Materiais: | Metal |
Tipo: | Ferramenta de medição | Cores: | azul |
Destacar: | espessura do calibre da tubulação,calibre do diâmetro interno,medida do diâmetro da tubulação do laser |
Medição do diâmetro do material transparente e do tubo Medidor de diâmetro a laser.
O medidor de diâmetro a laser é o instrumento de levantamento de alta precisão que usa a varredura a laser para realizar a medição on-line sem contato.
Principalmente utilizado em uma variedade de fios, cabos, linha de produção de tubos, a medição do diâmetro externo e ajustar a velocidade do parafuso da extrusora ou velocidade de tração, para controlar o propósito do OD.Pode também ser aplicado ao diâmetro exterior da peça de trabalho e medidas de tamanho.
1Parâmetros técnicos
Modelo | Faixa de medição | Resolução | Precisão |
LDM-25XYT | 0.1-20 mm | 0.001 mm | ± 0,001 mm |
LDM-50XYT | 0.2-45 mm | 0.001 mm | ± 0,002 mm |
LDM-60XYT | 0.2-55 mm | 0.001 mm | ± 0,002 mm |
Modelo | LDM-25T | LDM-50T | LDM-100T | LDM-150T | LDM-210T | LDM-380T | |||||
Faixa de medição | 0.2-20mm | 0.2-45 mm | 0.2-95 mm | 0.2-145mm | 0.2-205 mm | 0.2-375mm | |||||
Tamanho mínimo | 0.2 mm | 0.2 mm | 0.2 mm | 0.2 mm | 0.2 mm | 0.2 mm | |||||
Tamanho máximo | 20 mm | 45 mm | 95 mm | 145 mm | 205 mm | 375 mm | |||||
Precisão | ±0.001 | ±0.002 | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 | |||||
Resolução | 0.001 mm | 0.001 mm | 0.001 mm | 0.001 mm | 0.001 mm | 0.001 mm | |||||
Dimensão | 48.5x20x8.5cm | 48.5x20x8.5cm | 62x25x6cm | 92x29x9,5cm | 121x36x8,5cm | 45x50x8,5cm(x2) | |||||
Unidades de medição | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||
Potência | - 220 V±15%, 50-60 Hz | ||||||||||
Temperatura | - 10~40°C | ||||||||||
Humidade | <85% RH | ||||||||||
Cabeça de calibre E/S em série |
Padrão:Opções RS485:RS232 / USB / Profibus | ||||||||||
Preconceitos | Diâmetro, +Tol-, Tol, configuração de alarme | ||||||||||
Medição transparente | Opção | Opção | Opção | Opção | Opção | Opção | |||||
Saída de controlo | |||||||||||
E/S em série | RS485 | ||||||||||
Análogos Produção | 16 bits±Saída de corrente contínua de 10 V | ||||||||||
Saída do relé | 2 volts livres (estado, tolerância superior, tolerância inferior) |
Principais características
1 medição do diâmetro do laser sem contacto, alta velocidade, alta precisão e boa repetibilidade.
2 Impressão em tempo real do diâmetro exterior e da redundância, melhoria do controlo da qualidade e da eficiência da produção, redução do desperdício de materiais.
3 Várias funções de sinal de controlo digital e analógico, para alcançar uma produção totalmente automatizada.
4 Várias funções pré-estabelecidas, valor nominal, tolerância superior e inferior, controlo de alarme pré-estabelecido, fácil de operar.
5 Conexão de porta de dados padrão pronta, software compatível para facilitar o desenvolvimento de análises de dados.
Principais características do controlador
1Pode ser usado para exibição e controlo remoto.
2Pode controlar a velocidade dos motores de CC, motor VVVF (extrusora ou o tractor).
3É adequado para uso de laboratório.
4Alarma quando o diâmetro ultrapassar a tolerância.
5Com RS485, pode ligar-se ao computador de controlo industrial PLC.
6. Dimensões: 100 mm × 100 mm × 120 mm (Modelo:DDC-5)
Performance do medidor do diâmetro do laser
Medição: varredura a laser
Laser: laser semicondutor vermelho visível
Potência de saída do laser: < 2 mW
Modo de trabalho: contínuo
Consumo de energia: < 30 W
Parâmetro eletrónico
Tensão de funcionamento: ~ 220V ± 15% 50 - 60Hz
Temperatura de funcionamento: -10 ~ 40 °C
Humidade: < 85% RH
Pessoa de Contato: Ms. Shuhong Ma
Telefone: 13598033248