|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Tensão de funcionamento: | ~ 220V ± 15% 50 - 60Hz ou por pedido | Tempo de execução: | Wihtin 3 dias |
---|---|---|---|
Materiais: | Metal | Cores: | Negro |
Precisão de medição: | 0,1% | Controle: | Saída do relé |
Exibição: | 7 dígitos Display de tela | ||
Destacar: | medida do comprimento do laser,significado do comprimento do calibre,contador de medição do comprimento digital do fio |
Medidor de comprimento de cabo digital de alta qualidade Contador de comprimento de fio. Modelo CCDD-150L CCDD-60L CCDD-30L
A série CCDD medidor de comprimento irá fornecer-lhe a medição mais precisa da indústria. reduzir os seus custos de produção. unidade de controle eletrônico pode fazer predefinido no comprimento, tempo de alarme,e uma variedade de saída de sinal personalizado.
Características
1. Projetado para tubos de fio e cabo medidor e processo de projeto, alta precisão.
2O ecrã LED é claro e fácil de ler.
3. Unidade de controle eletrônico fornece múltiplos conjuntos de saída de relé, fácil de gerenciar a produção automaticamente.
4. Alta precisão, até +/- 0,1%
5Contador ajustável de duas direcções positivo ou inverso
6- Desligamento de emergência
7.CCDD-150L é especialmente concebido com unidade de cilindro de ar.
8A altura do contra-suporte pode ser ajustada para se adaptar às diferentes alturas da linha de produção.
9A posição do ponto decimal no visor é ajustável.
10Cinturão padrão, fácil de encontrar no mercado.
Especificações
Modelo | CCDD-30L | CCDD-60L | CCDD-150L |
Faixa de medição | 3-30 mm | 3-50 mm | 3-150 mm |
Duração máxima de contagem | 9999999 | 999999 | 999999 |
Duração total máxima | 99999.99 | 99999.99 | 99999.99 |
Precisão | +/- 0.1% | +/- 0.1% | +/- 0.1% |
Dimensão | 410x180x1200 mm | 430x225x1200 mm | 490x370x590 mm |
Peso líquido total | 17 kg | 22 kg | 55 kg |
Velocidade máxima de medição | 400 m/min | 400 m/min | 400 m/min |
Saída do relé | 2 | 2 | 2 |
Saída de alarme | - Sim, sim. | - Sim, sim. | - Sim, sim. |
Display digits | 7 dígitos | 7 dígitos | 7 dígitos |
Unidade de medição do comprimento | Métro | Métro | Métro |
Calibração | - Sim, sim. | - Sim, sim. | - Sim, sim. |
Mudança de ponto decimal | - Sim, sim. | - Sim, sim. | - Sim, sim. |
Predefinição de comprimento | - Sim, sim. | - Sim, sim. | - Sim, sim. |
Antes da saída pré-estabelecida | - Sim, sim. | - Sim, sim. | - Sim, sim. |
Preconceito de controlo | - Sim, sim. | - Sim, sim. | - Sim, sim. |
Proteção de dados emergentes | - Sim, sim. | - Sim, sim. | - Sim, sim. |
Contagem em duas direções | - Sim, sim. | - Sim, sim. | - Sim, sim. |
Ft Unidade de medição | Opção | Opção | Opção |
RS485 | Opção | Opção | Opção |
Consumo de energia | < 10 W | < 10 W | < 10 W |
Voltagem | 220 V | 220 V | 220 V |
Parâmetros técnicos
O modelo CCDD-30L é utilizado para medir o comprimento do cabo (diâmetro externo entre 1 mm e 30 mm).
O modelo CCDD-60L é utilizado para medir o comprimento do cabo (diâmetro externo entre 1 mm e 50 mm).
O modelo CCDD-150L é utilizado para medir o comprimento do cabo (diâmetro externo entre 3 mm - 150 mm).
O Contador Eletrônico
Contagem máxima: 10 km
Comprimento mensurável: 0-99999,99m
Comprimento acumulado: 0-9999999m
Calibrar a precisão de medição.
Dados de proteção quando desligado.
Pre-configuração do comprimento.
Pré-configuração do alarme.
Dimensões externas: 160 mm × 80 mm × 170 mm
Tamanho do buraco de instalação: 152 mm × 76 mm
Pessoa de Contato: Ms. Shuhong Ma
Telefone: 13598033248