|
|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Comprimento: | Preconceito | Controlar: | Saída de relé |
|---|---|---|---|
| Poder: | 220 V, 50 Hz ou por pedido | Digit: | 7 dígitos |
| Usos: | Medida do comprimento | Material: | Alumínio |
| Destacar: | dispositivo de medição do cabo,dispositivo de medição do comprimento do cabo |
||
Modelo CCDD-30L medidor de comprimento de cabo irá fornecer-lhe a medição mais precisa do setor. reduzir seus custos de produção. unidade de controle eletrônico pode fazer predefinição no comprimento, tempo de alarme,e uma variedade de saída de sinal personalizado.
| Modelo | CCDD-30L | CCDD-60L | CCDD-150L |
| Faixa de medição | 3-30 mm | 3-50 mm | 3-150 mm |
| Duração máxima de contagem | 9999999 | 999999 | 999999 |
| Duração total máxima | 99999.99 | 99999.99 | 99999.99 |
| Precisão | +/- 0,1% | +/- 0,1% | +/- 0,1% |
| Dimensão | 410x180x1200 mm | 430x225x1200 mm | 490x370x590 mm |
| Peso líquido total | 17 kg | 22 kg | 55 kg |
| Velocidade máxima de medição | 400 m/min | 400 m/min | 400 m/min |
| Saída do relé | 2 | 2 | 2 |
| Saída de alarme | - Sim, sim. | - Sim, sim. | - Sim, sim. |
| Display digits | 7 dígitos | 7 dígitos | 7 dígitos |
| Unidade de medição do comprimento | Métro | Métro | Métro |
| Calibração | - Sim, sim. | - Sim, sim. | - Sim, sim. |
| Mudança de ponto decimal | - Sim, sim. | - Sim, sim. | - Sim, sim. |
| Predefinição de comprimento | - Sim, sim. | - Sim, sim. | - Sim, sim. |
| Antes da saída pré-estabelecida | - Sim, sim. | - Sim, sim. | - Sim, sim. |
| Preconceito de controlo | - Sim, sim. | - Sim, sim. | - Sim, sim. |
| Proteção de dados emergentes | - Sim, sim. | - Sim, sim. | - Sim, sim. |
| Contagem em duas direções | - Sim, sim. | - Sim, sim. | - Sim, sim. |
| Ft Unidade de medição | Opção | Opção | Opção |
| RS485 | Opção | Opção | Opção |
| Consumo de energia | < 10 W | < 10 W | < 10 W |
| Voltagem |
220 V 50/60 Hz |
220 V 50/60 Hz |
220 V 50/60 Hz |
Pessoa de Contato: Ms. Shuhong Ma
Telefone: 13598033248