|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Tempo de execução: | Com 3 dias | Cores: | azul |
---|---|---|---|
Materiais: | Metal | Tipo: | Ferramenta de medição |
Precisão de medição: | 0.001 mm | Precisão: | ±0.0005mm |
Destacar: | medida do diâmetro do laser,medida do calibre do laser,contacte não o calibre do diâmetro do laser |
controle do diâmetro do calibre do diâmetro do laser da medida do Não-contato para o cabo. LDM1025 modelo LDM2025.
Introdução
O único calibre do diâmetro do laser do estojo compacto da linha central LDM1025 é a prestação da alto-precisão que usa a varredura do laser para continuar o Não-contato a medida em linha. É usado principalmente na medição do diâmetro exterior e em ajustar a velocidade do parafuso ou da tração da extrusora, para controlar o diâmetro externo.
O dispositivo duplo do diâmetro do laser do estojo compacto da linha central LDM2025 é a prestação da alto-precisão que usa a varredura do laser para continuar a medida em linha dos nenhum-contatos. (A saber linha central de X e linha central de Y) mede simultaneamente o diâmetro em dois sentidos. É supera shortcomming da medida bidirecional. A unidade de exposição pode simultaneamente mostrar ao diâmetro o valor médio e a redondeza do fio e da tubulação.
Parâmetros técnicos:
LDM1025 escolhem o calibre compacto do diâmetro do laser da linha central
Tipo | Dispositivo de medição compacto do diâmetro do laser |
Cabeça de medição | LDM1025 |
Controlador | DDC-7202 |
Tamanho da porta | 25mm |
Escala de medição | 0.1mm - 20mm |
Tamanho medido minuto | 0.1mm |
Tipo do laser |
Vermelho visual Laser 660mm do semicondutor |
Precisão | ±0.0005mm |
Repetibilidade | 0.00015mm |
Velocidade do levantamento de dados | 1400 vezes/segundo |
Velocidade máxima da varredura | 82m/s |
Temperatura | -10 - 50℃ |
Umidade | 35% - 85% |
Peso líquido | 1.4Kg |
Dimensão | 263.5×80×45mm |
Tipo de exposição | Tela táctil de 4,3 polegadas |
Unidades de medida | milímetro ou polegada |
Definição ajustável |
0.0001mm - 0.1mm 0,00001 polegadas - 0,01 polegadas |
Saída do relé do alarme | 2 terminal NENHUM ou do NC |
Saída análoga |
+TOL, - saída do PIC da saída de Tol (para o controle de velocidade) |
Saída de uma comunicação | RS485 |
Porto de saída | Saída de OC de 2 maneiras |
Dimensão do controlador | 190 × 270mm do × 86 |
Tamanho da instalação | 164 × 82mm |
Tamanho da instalação do painel | 180 × 66mm |
Características | 1. Conecte até quatro grupos de calibre do diâmetro do calibre do diâmetro do laser da único-linha central ou do laser de 2 linhas centrais ou de calibre dois laser-CCD. 2. funções da exposição: medidas da multi-linha central. +Tol, - valor de Tol, etc. |
LDM2025 Dual calibre de medição compacto do diâmetro do laser da linha central
Tipo | Dispositivo de medição compacto do diâmetro do laser |
Cabeça de medição | LDM2025 |
Controlador | DDC-7202 |
Tamanho da porta | 25mm |
Escala de medição | 0.1mm - 20mm |
Tamanho medido minuto | 0.1mm |
Tipo do laser |
Vermelho visual Semi-Conductorlaser 660mm |
Precisão | ±0.0005mm |
Repetibilidade | 0.00015mm |
Velocidade do levantamento de dados | 800 vezes/segundo |
Velocidade máxima da varredura | 82m/s |
Temperatura | -10 - 50℃ |
Umidade | 35% - 85% |
Peso líquido | 3.0Kg |
Dimensão | 187×240×50mm |
Tipo de exposição | Tela táctil de 4,3 polegadas |
Unidades de medida | milímetro ou polegada |
Definição ajustável |
0.0001mm - 0.1mm 0,00001 polegadas - 0,01 polegadas |
Saída do relé do alarme | 2 terminal NENHUM ou do NC |
Saída análoga | +TOL, - saída do PIC da saída de Tol Tensão do controle: 16 C.C. do ± 10V do bocado Corrente: 0 - 10 miliampères (para o controle de velocidade) |
Saída de uma comunicação | RS485, ethernet |
Porto de saída | Saída de OC de 2 maneiras |
Dimensão do controlador | 190 × 270mm do × 86 |
Tamanho da instalação | 164 × 82mm |
Tamanho da instalação do painel | 180 × 66mm |
Características | 1. Conecte até quatro grupos de calibre do diâmetro do calibre do diâmetro do laser da único-linha central ou do laser de 2 linhas centrais ou de calibre dois laser-CCD. 2. funções da exposição: medidas da multi-linha central. +Tol, - valor de Tol, etc. |
Pessoa de Contato: Ms. Shuhong Ma
Telefone: 13598033248