|
|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Precisão de medição: | ±0.0005mm | Tempo de espera: | Dentro de 3 dias |
|---|---|---|---|
| material: | Metal | Cor: | azul |
| Tipo: | Ferramenta de medição | Tensão operacional: | ~ 220V ± 15% 50 - 60Hz ou por pedido |
| Destacar: | medida eletrônica do diâmetro,calibre de medição do diâmetro de roda,micrômetro do diâmetro do laser do cabo |
||
Micrômetro a laser para cabos e fios, dispositivo de medição de diâmetro a laser LDM1025 LDM2025. Medidor de diâmetro a laser profissional para medição do diâmetro externo de cabos, fios e tubos
1. Uma breve introdução
O dispositivo de diâmetro a laser compacto de eixo único LDM1025 é um equipamento de alta precisão que utiliza a varredura a laser para realizar a medição on-line sem contato. É usado principalmente na medição do diâmetro externo e no ajuste do parafuso da extrusora ou da velocidade de tração, para controlar o diâmetro externo.
O dispositivo de diâmetro a laser compacto de eixo duplo LDM2025 é um equipamento de alta precisão que utiliza a varredura a laser para realizar a medição on-line sem contato. Ele (ou seja, eixo X e eixo Y) mede simultaneamente o diâmetro em duas direções. Ele supera a deficiência da medição bidirecional. A unidade de exibição pode mostrar simultaneamente o valor médio do diâmetro e a circularidade do fio e do tubo.
![]()
2. Parâmetros técnicos
Micrômetro de diâmetro a laser compacto de eixo único LDM1025
| Tipo | Dispositivo de medição de diâmetro a laser compacto |
| Cabeça de medição | LDM1025 |
| Controlador | DDC-7202 |
| Tamanho da abertura | 25mm |
| Faixa de medição | 0,1mm - 20mm |
| Tamanho mínimo medido | 0,1mm |
| Tipo de laser |
Vermelho visual Laser semicondutor 660mm |
| Precisão | ±0,0005mm |
| Repetibilidade | 0,00015mm |
| Velocidade de coleta de dados | 1400 vezes/seg |
| Velocidade máxima de varredura | 82m/s |
| Temperatura | -10 - 50℃ |
| Umidade | 35% - 85% |
| Peso líquido | 1,4Kg |
| Dimensão | 263,5×80×45mm |
| Tipo de exibição | Tela sensível ao toque de 4,3 polegadas |
| Unidades de medida | mm ou polegada |
| Resolução ajustável |
0,0001mm - 0,1mm 0,00001 polegada - 0,01 polegada |
| Saída de relé de alarme | 2 terminais NA ou NF |
| Saída analógica | +TOL,-Saída Tol Saída PIC Tensão de controle: 16 bits ± 10V DC Corrente: 0 - 10 mA (para controle de velocidade) |
| Saída de comunicação | RS485, Ethernet |
| Porta de saída | 2 vias de saída OC |
| Dimensão do controlador | 190 × 86 × 270mm |
| Tamanho da instalação | 164 × 82mm |
| Tamanho da instalação do painel | 180 × 66mm |
| Recursos | 1. Conecte até quatro conjuntos de medidores de diâmetro a laser de eixo único ou medidores de diâmetro a laser de 2 eixos ou dois medidores laser-CCD. 2. Funções de exibição: medições de vários eixos. +Valor Tol, -Tol, etc. |
Micrômetro de diâmetro a laser compacto de eixo duplo LDM2025
| Tipo | Dispositivo de medição de diâmetro a laser compacto |
| Cabeça de medição | LDM2025 |
| Controlador | DDC-7202 |
| Tamanho da abertura | 25mm |
| Faixa de medição | 0,1mm - 20mm |
| Tamanho mínimo medido | 0,1mm |
| Tipo de laser |
Vermelho visual Laser semicondutor 660mm |
| Precisão | ±0,0005mm |
| Repetibilidade | 0,00015mm |
| Velocidade de coleta de dados | 800 vezes/seg |
| Velocidade máxima de varredura | 82m/s |
| Temperatura | -10 - 50℃ |
| Umidade | 35% - 85% |
| Peso líquido | 3,0Kg |
| Dimensão | 187×240×50mm |
| Tipo de exibição | Tela sensível ao toque de 4,3 polegadas |
| Unidades de medida | mm ou polegada |
| Resolução ajustável |
0,0001mm - 0,1mm 0,00001 polegada - 0,01 polegada |
| Saída de relé de alarme | 2 terminais NA ou NF |
| Saída analógica | +TOL,-Saída Tol Saída PIC Tensão de controle: 16 bits ± 10V DC Corrente: 0 - 10 mA (para controle de velocidade) |
| Saída de comunicação | RS485, Ethernet |
| Porta de saída | 2 vias de saída OC |
| Dimensão do controlador | 190 × 86 × 270mm |
| Tamanho da instalação | 164 × 82mm |
| Tamanho da instalação do painel | 180 × 66mm |
| Recursos | 1. Conecte até quatro conjuntos de medidores de diâmetro a laser de eixo único ou medidores de diâmetro a laser de 2 eixos ou dois medidores laser-CCD. 2. Funções de exibição: medições de vários eixos. +Valor Tol, -Tol, etc. |
Pessoa de Contato: Ms. Shuhong Ma
Telefone: 13598033248