|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Resolução: | 0.001 mm | Materiais: | Metal |
---|---|---|---|
Tipo: | Ferramenta de medição | Tensão de funcionamento: | ~ 220V ±15% 50 - 60Hz conforme o pedido |
Tempo de execução: | Dentro de três dias depois de receber o seu pagamento | Cores: | azul |
Destacar: | calibre de medição do diâmetro de roda,medida do diâmetro de fio,controlador do diâmetro do instrumento da medida do fio |
LDM-50 Instrumento de Medição de Arame Controlador de Diâmetro Para Cable.000 clientes utilizam estes produtosA empresa desenvolve 10 modelos da série, sendo o seu principal produto de medição de fios, cabos e tubos.
Características do instrumento de medição de fios
1. medição do diâmetro a laser sem contacto, alta velocidade, alta precisão e boa repetibilidade.
2• Display de diâmetro exterior e redondeza em tempo real, melhorar o controlo da qualidade e a eficiência da produção, reduzir o desperdício de materiais.
3Várias funções de sinal de controlo digital e analógico, para alcançar uma produção totalmente automatizada.
4Várias funções pré-definidas, valor nominal, tolerância superior e inferior, pré-definidos de controlo de alarme, fácil de operar.
5Conexão de porta de dados padrão pronta, software compatível para facilitar o desenvolvimento de análises de dados.
1Parâmetros técnicos
Modelo | LDM-25 | LDM-50 | LDM-100 | LDM-150 | LDM-210 | LDM-380 | |||||
Faixa de medição | 0.2-20mm | 0.2-45 mm | 0.2-95 mm | 0.2-145mm | 0.2-205 mm | 0.2-375mm | |||||
Tamanho mínimo | 0.2 mm | 0.2 mm | 0.2 mm | 0.2 mm | 0.2 mm | 0.2 mm | |||||
Tamanho máximo | 20 mm | 45 mm | 95 mm | 145 mm | 205 mm | 375 mm | |||||
Precisão | ±0.001 | ±0.002 | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 | |||||
Resolução | 0.001 mm | 0.001 mm | 0.001 mm | 0.001 mm | 0.001 mm | 0.001 mm | |||||
Dimensão | 48.5x20x8.5cm | 48.5x20x8.5cm | 62x25x6cm | 92x29x9,5cm | 121x36x8,5cm | 45x50x8,5cm(x2) | |||||
Unidades de medição | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||
Potência | - 220 V±15%, 50-60 Hz | ||||||||||
Temperatura | - 10~40°C | ||||||||||
Humidade | <85% RH | ||||||||||
Cabeça de calibre E/S em série |
Padrão:Opções RS485:RS232 / USB / Profibus | ||||||||||
Preconceitos | Diâmetro, +Tol-, Tol, configuração de alarme | ||||||||||
Medição transparente | Opção | Opção | Opção | Opção | Opção | Opção | |||||
Saída de controlo | |||||||||||
E/S em série | RS485 | ||||||||||
Análogos Produção | 16 bits±Saída de corrente contínua de 10 V | ||||||||||
Saída do relé | 2 volts livres (estado, tolerância superior, tolerância inferior) |
2Os indicadores de desempenho
Medição: varredura a laser
Laser: laser semicondutor vermelho visível
Potência de saída do laser: < 2 mW
Tensão de funcionamento: ~ 220V ± 15% 50 - 60Hz
Temperatura de funcionamento: -10 ~ 40 °C
Humidade: < 85% RH
Modo de trabalho: contínuo
Consumo de energia: < 30WDimenções externas:
Dimensões: LDM-25/LDM-50 Cabeça de medição: 461 mm × 80 mm × 200 mm
3. O Dispositivo com as seguintes Características
i. Pode ser ligado PLC, computador industrial.
ii. Pode ser atribuído o RROFIBUS-DP e o MODBUS converter e o PLC, IPC Connect.
iii. Pode ser equipado com controlo remoto, na extrusora e automático
Controle de retroalimentação para controlar a tolerância, melhorar a qualidade do produto, reduzir o consumo.
4Controlador de exibição
i. Ser utilizado para exibição e controlo remoto.
ii. Aplicável a motores de CC, motores VVVF.
iii.O controlador pode controlar a velocidade da extrusora ou do tractor de acordo com a tolerância de diâmetro.
Distância do sinal: Mais de 500 m
Voltagem de saída: ±10V
Com RS485 Ele pode se conectar ao PLC indústria de controle de computador
Pessoa de Contato: Ms. Shuhong Ma
Telefone: 13598033248